viernes, 18 de agosto de 2017

Eclipse solar en Durango 2017

Mira al cielo el próximo 21 agosto. Se producirá el fenómeno que más atención atrae a aficionados de la astronomía en todo el mundo: el eclipse solar. Si ese día estás es Estados Unidos, estarás de suerte. De costa a costa, el eclipse de sol será total, algo que no sucedía desde hace 99 años. En México será más complicado, pero sí podrás verlo de forma parcial.

¿Qué verás? Se producirá durante unos minutos "una noche" en medio del día. Un eclipse solar es cuando la Luna proyecta una sombra sobre la Tierra y bloquea la luz solar de forma parcial o total. La Tierra, la Luna y el Sol se alinean.
Toma tus precauciones. Es recomendable utilizar lentes especiales para apreciar un eclipse solar, parecidos a los que se utilizan para ver imágenes en 3D. No uses binoculares, lentes de sol ni telescopios sin un filtro solar especial. ¡Protege tus ojos!

No te lo pierdas. México no volverá a ver un eclipse solar hasta 2024. Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua y Nuevo León son los Estados en el que se verá mejor este horario. Aquí los horarios para que no lo dejes pasar sin importar en que parte del país estés.

¿A qué hora puedo verlo en mi Estado?


Estado Inicio del eclipse (hora local) Máximo del eclipse (hora local) Fin del eclipse (hora local)
Ciudad de México 12.01 13.20 14.37
Aguascalientes 11.48 13.07 14.27
Baja California 9.10 10.16 11.49
Baja California Sur 9.21 10.36 11.58
Campeche 12.17 13.44 15.05
Chiapas 12.25 13.45 15.00
Chihuahua 9.27 10.50 12.16
Coahuila 11.37 13.02 14.29
Colima 9.53 11.04 12.18
Durango 11.10 12.26 13.51
Guanajuato 11.53 13.12 14.32
Guerrero 12.06 13.19 14.32
Hidalgo 11.58 13.19 14.39
Jalisco 11.49 13.04 14.20
Michoacán 11.57 13.11 14.27
Morelos 12.04 13.21 14.37
Nayarit 11.42 12.58 14.17
Nuevo León 11.44 13.10 14.36
Oaxaca 12.14 13.31 14.45
Puebla 11.41 13.06 14.31
Querétaro 11.55 13.16 14.36
Quintana Roo 12.23 13.51 15.11
San Luis Potosí 11.49 13.10 14.32
Sinaloa 10.31 11.49 13.11
Sonora 9.17 10.35 12.00
Tabasco 12.19 13.42 14.59
Tamaulipas 11.48 13.14 14.39
Tlaxcala 12.03 13.23 14.41
Veracruz 12.07 13.28 14.46
Yucatán 12.16 13.45 15.07
Zacatecas 11.44 13.05 14.27

No hay comentarios.:

Publicar un comentario